Major X1.9 Flare With Earth-Directed Halo CME | Jan 18, 2026
Departed Active Region 13088 Unleashes a Limb Obscured M8.6 Solar Flare | August 29, 2022
Departing Active Region 13088 Unleashes more M-Class Flares | Aug 28, 2022
Two Strong M-Class Solar Flares | August 26, 2022
Powerful Magnitude 7.1 Rocks LUZON, Philippines | July 27, 2022
Easter Island region rocked by Magnitude 6.6 Earthquake | July 12, 2022
Strong Magnitude 6.2 Earthquake Strikes the MARIANA ISLANDS REGION | July 8, 2022
Very Strong Magnitude 6.2 Earthquake Strikes Southern Iran Kills 3 | July 1st, 2022
July 13, 2022 | Full Moon 2022 ‘BUCK SUPERMOON’
Long Duration M3.4 Solar Flare & CME | June 13, 2022
Latest articles
February 2026: Neptune–Saturn Conjunction and Annular Solar Eclipse
Massive Earth-Facing Coronal Hole | Earthquake Watch (Jan 18-21, 2026)
Historic Planetary Parade January 2026 | Solar Storm & Earth Impact