Major X4.2 Solar Flare (Earth Facing) – Feb 4, 2026
Long Duration M3.4 Solar Flare & CME | June 13, 2022
Very Deep Magnitude 6.5 Earthquake Strikes PERU-BRAZIL BORDER REGION | June 8, 2022
Strong Magnitude 7.2 Earthquake Strikes Southern Peru | May 26, 2022
Magnitude 6.9 earthquake Strikes Near Macquarie Island | May 19, 2022
Strong Magnitude 6.8 Earthquake Strikes Jujuy, Argentina | Tuesday, May 10, 2022
Major Earth-Facing X1.5 Solar Flare | May 10, 2022
Major X1.1 Limb Occulted Solar Flare | May 3rd, 2022
Major X1.1 Solar Flare | April 30, 2022
Strong M9.6 Solar Flare from Active Region 12993 | April 21, 2022
Latest articles
IMPULSIVE X8.1 Solar Flare | Three X-Class Flares | February 1, 2026
Major X1-Class Solar Flare unleashed from Active Region 14366 | Feb 1, 2026
February 2026: Neptune–Saturn Conjunction and Annular Solar Eclipse